Descripción de Producto
1. Introducción de los cojinetes de deslizamiento LYHY
LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no estándar rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos rodamientos de precisión y según los diferentes requisitos técnicos del cliente.
Rodamiento de rotación es también llamado anillo de rotación, cojinete de anillo de rotación, turntable rodamiento y rodamiento giratorio.
Rodamiento de anillo de rotación es un rodamiento que capaz de soportar la carga axial, carga radial y el par de vuelco. En circunstancias normales, la rotación de los anillos tienen sus propios agujeros de montaje, los agujeros de lubricante y selle los orificios, para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes trabajo de host en las diferentes condiciones.
Por otro lado, el cojinete de deslizamiento en sí tiene características de estructura compacta, la guía gira cómodo, fácil de instalar y mantener fácilmente.
LYHY rodamientos de anillo de rotación se utilizan generalmente para la revolución de la baja mientras agita y tensas, con una enorme fuerza axial, momento y en algunas partes con la fuerza radial simultáneamente.
En consecuencia, los requisitos para la carga de ordinario son más estrictos que los rodamientos. Si la selección del rodamiento de anillo de rotación ha sido errónea causará un gran daño. Por lo tanto es necesario evaluar exactamente de las fuerzas que actúan en el cojinete de anillo de rotación y seleccionar el anillo de rotación adecuada de los rodamientos.
2. La estructura
2.1 Los rodamientos de anillo de rotación tienen diferentes tipos según las diferentes estructuras:
Rotación de los rodamientos de bola de fila única
Rotación de los rodamientos de bola de doble fila
Rotación de los rodamientos de rodillos cruzados
Los cojinetes de deslizamiento rodillos fila triple
Los cojinetes de deslizamiento de la brida
2.2 Los cojinetes de anillo de rotación también puede ser dividido en tres diferentes tipos según las diferentes transmisiones:
Los cojinetes de anillo de rotación con ninguna marcha
Los cojinetes de anillo de rotación con equipos externos
Los cojinetes de anillo de rotación con el engranaje interno
3. Características:
Cojinetes de anillo de rotación más Características: Compacta estructura, la guía fiable, fácil instalación, y de fácil mantenimiento
4. Aplicación:
Los cojinetes de anillo de rotación puede ser utilizado en el levantamiento y transporte de maquinaria, la minería, maquinaria de construcción de maquinaria de elevación, el puerto puerto de la maquinaria, equipos de transferencia de aceite onshore como offshore grúa, excavadora, máquina de hormigón, la máquina de papel, plástico y caucho la máquina, máquina de tejer, planta de acero, electrónica Power Plant, generador de energía eólica, la construcción e industria de máquinas o equipos y otros grandes dispositivo giratorio.
HJB. 20, 625, HJW. 20, 625, HJN. 20, 625, HJW. 20.625a, HJN. 20.625a,
, HJW HJB. 20.720.20.720.20.720, HJN, HJW. 20.720a, HJN. 20.720a,
, HJW HJB. 30.820.30.820.30.820, HJN, HJW. 30.820a, HJN. 30.820a,
HJB. 30.880, HJN HJW. 30.880.30.880, HJW. 30.880a, HJN. 30.880a,
HJB. 30.1020, HJW. 30.1020, HJN. 30.1020, HJW. 30.1020, HJN. 30.1020,
HJB. 36.1220 HJW. 36.1220, HJN. 36.1220, HJW. 36.1220, HJN. 36.1220,
HJB. 36.1250, HJW. 36.1250, HJN. 36.1250, HJW. 36.1250, HJN. 36.1250,
HJB. 36.1435 HJW. 36.1435, HJN. 36.1435, HJW. 36.1435, HJN. 36.1435,
HJB. 45.1540, HJW. 45.1540, HJN. 45.1540, HJW. 45.1540, HJN. 45.1540,
HJB. 45.1700, HJN HJW. 45.1700.45.1700, HJW. 45.1700, HJN. 45.1700,
HJB. 45. El año 1880, HJW. 45.1880, HJN. 45.1880, HJW. 45.1880, HJN. 45.1880,
HJB. 45.2115, HJW. 45.2115, HJN. 45.2115, HJW. 45.2115, HJN. 45.2115,
HJB. 45.2370, HJW. 45.2370, HJN. 45.2370, HJW. 45.2370, HJN. 45.2370,
HJB. 45.2600, HJW. 45.2600, HJN. 45.2600, HJW. 45.2600, HJN. 45.2600,
HJB. 50.2820, HJW. 50.2820, HJN. 50.2820, HJW. 50.2820, HJN. 50.2820,
HJB. 50.3120, HJW. 50.3120, HJN. 50.3120, HJW. 50.3120, HJN. 50.3120,
HJB. 50.3580, HJW. 50.3580, HJN. 50.3580, HJW. 50.3580, HJN. 50.3580,
HJB. 50.4030, HJW. 50.4030, HJN. 50.4030, HJW. 50.4030, HJN. 50.4030,
HJB. 50.4540, HJW. 50.4540, HJN. 50.4540, HJW. 50.4540, HJN. 50.4540,
El modelo | Dimensión Global | Dimensión de montaje | La dimensión de estructura | El parámetro de marcha | Externos | Interno | Misa kg. | ||||||||||||||
Ninguna marcha | Engranaje externo | El engranaje interno | D | D | H | D1 | D2 | N | Φ | N1 | H1 | H | B | M | X | De | Z | X | De | Z | |
HJB. 20, 625 | HJW. 20, 625 | HJN. 20, 625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 5 | 1.25 | 751.9 | 146 | 0.35 | 498.8 | 101 | 100 |
HJW. 20.625un | HJN. 20.625un | 6 | 1 | 755.5 | 122 | 0.35 | 496.7 | 84 | |||||||||||||
HJB. 20.720 | HJW. 20.720 | HJN. 20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660. | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 6 | 1.25 | 860.3 | 139 | 0.35 | 586.6 | 99 | 120 |
HJW. 20.720un | HJN. 20.720un | 8 | 0.85 | 861.1 | 104 | 0.35 | 582.3 | 74 | |||||||||||||
HJB. 30.820 | HJW. 30.820 | HJN. 30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 6 | 1.25 | 980.4 | 159 | 0.35 | 664.5 | 112 | 210 |
HJW. 30.820un | HJN. 30.820un | 10 | 0.85 | 986.2 | 95 | 0.35 | 658 | 67 | |||||||||||||
HJB. 30.880 | HJW. 30.880 | HJN. 30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 8 | 1 | 1047.5 | 127 | 0.35 | 718.2 | 91 | 230 |
HJW. 30.880un | HJN. 30.880un | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | 72 | |||||||||||||
HJB. 30.1020. | HJW. 30.1020 | HJN. 30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 80 | 15 | 70 | 8 | 1.25 | 1219.3 | 148 | 0.35 | 830.1 | 105 | 300 |
HJW. 30.1020un | HJN. 30.1020un | 10 | 1 | 1219.2 | 118 | 0.35 | 827.8 | 84 | |||||||||||||
HJB. 36.1220 | HJW. 36.1220 | HJN. 36.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | 1.25 | 1424.9 | 138 | 0.35 | 1027.8 | 104 | 450 |
HJW. 36.1220un | HJN. 36.1220un | 12 | 0.85 | 1435.9 | 116 | 0.35 | 1017.3 | 86 | |||||||||||||
HJB. 36.1250 | HJW. 36.1250 | HJN. 36.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | 0.35 | 1443 | 143 | 0.35 | 1037 | 105 | 520 |
HJW. 36.1250un | HJN. 36.1250un | 12 | 0.85 | 1449.6 | 117 | 0.35 | 1028.8 | 87 | |||||||||||||
HJB. 36.1435 | HJW. 36.1435 | HJN. 36.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 12 | 1 | 1655.5 | 134 | 0.35 | 1221.2 | 103 | 610 |
HJW. 36.1435un | HJN. 36.1435un | 14 | 0.85 | 1661.2 | 115. | 0.35 | 1214.8 | 88 | |||||||||||||
HJB. 45.1540 | HJW. 45.1540 | HJN. 45.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 122 | 18 | 110 | 12 | 1.4 | 1780.8 | 144 | 0.35 | 1293.1 | 109 | 732. |
HJW. 45.1540un | HJN. 45.1540un | 14 | 1 | 1791.1 | 124 | 0.35 | 1284.8 | 93 | |||||||||||||
HJB. 45.1880 | HJW. 45.1880 | HJN. 45.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 140 | 20 | 118 | 14 | 1.25 | 2189.8 | 152 | 0.35 | 1592.6 | 115. | 1400 |
HJW. 45.1880un | HJN. 45.1880un | 18 | 1 | 2194.6 | 118 | 0.35 | 1579.9 | 89 | |||||||||||||
HJB. 45.2115 | HJW. 45.2115 | HJN. 45.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 140 | 20 | 115. | 16 | 1.25 | 2406.5 | 146 | 0.35 | 1804.1 | 114 | 1600 |
HJW. 45.2115un | HJN. 45.2115un | 20 | 1 | 2418.4 | 117 | 0.35 | 1795.4 | 91 | |||||||||||||
HJB. 45.2370 | HJW. 45.2370 | HJN. 45.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 158 | 22 | 130 | 18 | 1.25 | 2707.3 | 146 | 0.35 | 2065.6 | 116 | 2100 |
HJW. 45.2370un | HJN. 45.2370un | 22 | 1 | 2704.4 | 119 | 0.35 | 2040.9 | 94 | |||||||||||||
HJB. 45.2600 | HJW. 45.2600 | HJN. 45.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 158 | 22 | 130 | 18 | 1.25 | 2941.7 | 159 | 0.35 | 2263.5 | 127 | 2400 |
HJW. 45.2600un | HJN. 45.2600un | 22 | 1 | 2946.9 | 130 | 0.35 | 2260.8 | 104 | |||||||||||||
HJB. 50.2820 | HJW. 50.2820 | HJN. 50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 178 | 22 | 150 | 20 | 1.25 | 3188.4 | 155 | 0.35 | 2455 | 124 | 3400 |
HJW. 50.2820un | HJN. 50.2820un | 25 | 1 | 3198.4 | 124 | 0.35 | 2444.1 | 99 | |||||||||||||
HJB. 50.3120 | HJW. 50.3120 | HJN. 50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 22 | 1.25 | 3507.2 | 155 | 0.35 | 2722.5 | 125 | 4000 | |
HJW. 50.3120un | HJN. 50.3120un | 25 | 1.25 | 3509.6 | 136 | 0.35 | 2719 | 110 | |||||||||||||
HJB. 50.3580 | HJW. 50.3580 | HJN. 50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | 218 | 22 | 190 | 22 | 1.25 | 4036.1 | 179 | 0.35 | 3118.4 | 143 | 6700 |
HJW. 50.3580un | HJN. 50.3580un | 25 | 1.25 | 4035.6 | 157 | 0.35 | 3118.8 | 126 | |||||||||||||
HJB. 50.4030 | HJW. 50.4030 | HJN. 50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | 218 | 22 | 190 | 22 | 1.25 | 4520.6 | 201 | 0.35 | 3558.3 | 163 | 7700 |
HJW. 50.4030un | HJN. 50.4030un | 28 | 1.25 | 4522 | 157 | 0.35 | 3549 | 128 | |||||||||||||
HJB. 50.4540 | HJW. 50.4540 | HJN. 50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | 218 | 22 | 190 | 22 | 1.25 | 4983 | 222 | 0.35 | 4042.2 | 185 | 8760 |
HJW. 50.4540un | HJN. 50.4540un | 30 | 1.25 | 4992.9 | 162 | 0.35 | 4042.4 | 136 |
