Descripción de Producto
El agua lubricada exento de aceite del compresor de aire de tornillo Ventajas
1.La limpieza del aire 100% libres de aceite
2.Use el agua en lugar de aceite, una mayor eficiencia de enfriamiento y compresióN
3.Mejor compresióN isotéRmica
4.Potente controlador de la microcomputadora MAM y pantalla táCtil
5.Estructura razonable, con el equilibrio perfecto
6.Components de antioxidantes y anti-corrosióN materiales garantizar la durabilidad
7.Importante ahorro de energíA, ecolóGica y libre de contaminacióN
8.DiseñAdo especialmente para la medicina, farmacia, instrumento, recubrimiento, industria quíMica y el procesamiento de alimentos, etc..
Agua DENAIR lubricada libres de aceite del compresor de aire de tornillo en la Hannover Messe 2017
ParáMetros téCnicos De lubricacióN de agua libre de aceite del compresor de aire de tornillo
El modelo | DuracióN máXima de Trabajo La presióN | Capacidad (FAD)*. | Motor instalado La alimentacióN | El ruido Nivel** | Dimensiones (Mm) | El peso | La Salida de aire DiáMetro del tubo | |||||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||
Bar(e) | Psig | M3/min. | El cfm | M3/min. | El cfm | KW | Hp | DB(A) | L | W | H | KG. | ||
DAW-15 | 7.5 | 109 | 2 | 71 | 1.48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" |
8.5 | 123 | 1.94 | 69 | 1.46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1" | |
10.5 | 152 | 1.66 | 59 | 1.42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" | |
DAW-18 | 7.5 | 109 | 2.81 | 99 | 2.4 | 85 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" |
8.5 | 123 | 2.7 | 95 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
10.5 | 152 | 2.19 | 77 | 1.99 | 70 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
DAW-22 | 7.5 | 109 | 3.48 | 123 | 3.37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" |
8.5 | 123 | 3.46 | 122 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
10.5 | 152 | 2.73 | 96 | 2.63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
DAW-30 | 7.5 | 109 | 5.27 | 186 | 4.18. | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" |
8.5 | 123 | 5.15 | 182 | 4.15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
10.5 | 152 | 3.55 | 125 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
DAW-37 | 7.5 | 109 | 6.5 | 229 | 6.33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" |
8.5 | 123 | 6.26 | 221 | 6.18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
DAW-45 | 7.5 | 109 | 8.2. | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
DAW-45W. | 7.5 | 109 | 8.2. | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
DAW-55 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 7.8 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 8,86 | 313 | 7.51 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 6.25 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-55W. | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 8,86 | 313 | 9,37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-75 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 10,45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-75W | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 10,45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-90W. | 7.5 | 109 | 16,48 | 582 | 15.39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8.5 | 123 | 16,36 | 578 | 15.24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 12.82 | 453 | 12,52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
DAW-110W | 7.5 | 109 | 20,45 | 722 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8.5 | 123 | 19.82 | 100 | 19.63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 15.55 | 549 | 15,35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
DAW-132W | 7.5 | 109 | 21.99 | 776 | 24.53 | 886 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8.5 | 123 | 21.94 | 775 | 23.78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 19.79 | 699 | 18.66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
**) El nivel de ruido segúN ISO 2151 y la norma báSica ISO 9614-2, la operacióN a la máXima presióN de funcionamiento y la velocidad máXima;La tolerancia:±3 dB(A)
FáBrica de DENAIR

En DENAIR, nos ganamos la confianza de nuestros clientes y satisfaccióN por la fabricacióN de los productos de aire comprimido de excelente calidad para todos los sectores.Todos nuestros productos estáN diseñAdos para un rendimiento fiable, fáCil mantenimiento y la máXima eficiencia energéTica.DENAIR ha exportado a máS de 90 paíSes de todo el mundo.Contamos con representantes de ventas que se puede hablar ingléS, españOl, francéS, ruso y áRabe, que facilita a nuestros clientes de todo el mundo para interactuar y negociar con nosotros.
Los servicios de DENAIR

DENAIR libres de aceite del compresor de aire de tornillo de instalacióN y aplicacióN


Preguntas frecuentes
P1: ¿Una fáBrica o en compañíA de comercio? A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nuestra Empresa Se Encuentra En el Nº 6767, el Distrito Jinshan Tingfeng Rd. 201502, Shanghai, China
Y Nuestra FáBrica Está Situada En el Nº366, calle YangzhuangBang Pingxing Xindai Rd., la ciudad, Pinghu, provincia de Zhejiang, China
P3: Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3: Dos añOs de GarantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: Usted puede proporcionar algunas piezas de repuesto de las máQuinas?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color que se entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, Con el Equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes Son Muy Bienvenidas.
Nombre de la empresa:Shanghai Denair Compressor Co., Ltd.
TeléFono:+86-021-37831923
MóVil: +86-15221829940
Sitio web:Shdenair.En.Made-in-china.Com