Descripción de Producto
EPDM NBR asentado Wafer Válvula de mariposa de engranaje de tornillo sinfín
Parámetros de las válvulas se encuentran en el siguiente formulario o podemos Hacer como los Pedidos de los consumidores
Estándar: JISF7480 46#W / DIN S50/ DB/T 3036
Tamaño de conexión de brida | Material principal | Tipo de unidad | ||||||
JIS | DIN | ANSI | Cuerpo | El disco | El asiento | Tallo | ||
5K | PN10 | 125Lb | FC | FCD/DI | NBR | WCB | Tipo de palanca | Engranaje de tornillo sinfín |
10K | PN16 | 150Lb | FCD/DI | SS | EPDM | SS | Asa central | Actuador eléctrico |
SC/WCB | AL-bronce | El PTFE | Actuador neumático | El actuador hidráulico | ||||
VITON |

DN | L | D | JIS | DIN | ANSI | H1 | H2 | El peso Kg. | |||||||
5K | 10K | PN10 | PN16 | 150Lb | |||||||||||
D1 | N-D | D1 | N-D | D1 | N-D | D1 | N-D | D1 | N-D | ||||||
50 | 43 | 96 | 105 | 4×Ф15 | 120 | 4×Ф19 | 125 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 120, 5 | 4×Ф19 | 140 | 69 | 2.3. |
65 | 46 | 106 | 130 | 4×Ф15 | 140 | 4×Ф19 | 145 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 139, 5 | 4×Ф19 | 149 | 78 | 2.7 |
80 | 46 | 121 | 145 | 4×Ф19 | 150 | 8×Ф19 | 160 | 8×Ф18 | 160 | 8×Ф18 | 152, 5 | 4×Ф19 | 156 | 96 | 3 |
100 | 52 | 150 | 165 | 8×Ф19 | 175 | 8×Ф19 | 180 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 190, 5 | 8×Ф19 | 173 | 112 | 3.5 |
125 | 56 | 178 | 200 | 8×Ф19 | 210 | 8×Ф23 | 210 | 8×Ф18 | 210 | 8×Ф18 | 216.0 | 8×Ф22 | 186 | 128 | 4.5 |
150 | 56 | 208 | 230 | 8×Ф19 | 240 | 8×Ф23 | 240 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 241.5 | 8×Ф22 | 202 | 138 | 5.4 |
200 | 60 | 258 | 280 | 8×Ф23 | 290 | 12×Ф23 | 295 | 8×Ф22 | 295 | 12×Ф22 | 298.5 | 8×Ф22 | 231 | 171 | 7.8 |
250 | 68 | 315 | 345 | 12×Ф23 | 355 | 12×Ф25 | 350 | 12×Ф22 | 355 | 12×Ф26 | 362.0 | 12×Ф25 | 274 | 200 | 11.1. |
300 | 78 | 369 | 390 | 12×Ф23 | 400 | Ф 16x25 | 400 | 12×Ф22 | 410 | 12×Ф26 | 432.0 | 12×Ф25 | 310 | 244 | 15.6 |
350 | 78 | 403 | 435 | 12×Ф23 | 445 | Ф 16x25 | 460. | Ф 16x22 | 470 | Ф 16x26 | 476.0 | 12×Ф29 | 360 | 267 | 20.7 |
400 | 102 | 488 | 495 | Ф 16x25 | 510 | Ф 16x27 | 515 | Ф 16x26 | 525 | Ф 16x30 | 539.5 | Ф 16x29 | 400 | 325 | 65 |
450 | 114 | 536 | 555 | Ф 16x25 | 565 | 20×Ф27 | 565 | 20×Ф26 | 585 | 20×Ф30 | 578.0 | Ф 16x32 | 422 | 345 | 89 |
500 | 127 | 590 | 605 | 20×Ф25 | 620 | 20×Ф27 | 620 | 20×Ф26 | 650 | 20×Ф33 | 635.0 | 20×Ф32 | 480 | 378 | 105 |
600 | 154 | 701 | 715 | 20×Ф27 | 730 | Ф 24x33 | 725 | 20×Ф26 | 770 | 20×Ф36 | 749.5 | 20×Ф35 | 562 | 475 | 192 |

1. Tamaño: DN50-65; DN80; DN100-600
2. Cuerpo: fundición de acero.
3. Disco: El Hierro dúctil/acero inoxidable y aluminio bronce
4. Asiento: EPDM PTFE NBR/ // VITON
Perfil de la empresa:
Válvula Zhonghui de Tianjin Co., Ltd es un fabricante de la válvula de integridad, que tiene nuestro propio taller de fundición, la adecuación de la tienda, y la Línea de montaje, para que podamos controlar la calidad general y garantizar la hora de entrega.
Nuestros productos se han reunido con la cálida recepción sobre la base de excelente calidad, buen envío, y la hora de entrega oportuna de todo el mundo. Se han exportado a Corea, Japón, Singapur, Francia, y así sucesivamente.
Esperando su consulta y la visita!

El proceso del producto:

Certificaciones:

Embalaje y logística:

FAQ:
1. P: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
R: Sí, usted puede personalizar el color, tamaño, paquete, marca, material, etc.
2. P: ¿debe proporcionar una muestra gratis?
R: Sí, Podríamos ofrecer la muestra gratis, pero nosotros no pagar el costo de flete.
3. P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: En general 5~10 días si la mercancía en stock, y quizás 15~20 días si no hay suficiente, depende de su cantidad.
4. P: ¿Es usted un fabricante o trading company?
R: Somos un fabricante de la válvula Y una empresa comercial.
5. Q: ¿hay stock en su fábrica?
R: Tenemos en stock válvulas de Tamaño normal.
6. P: ¿Cuáles son Sus condiciones de pago?
7. El pago
T/T, L/C, la OA, D/P, D/A
8. El transporte
Por DHL, UPS, FedEx, EMS, SF, por aire, mar.
9. P: ¿Cómo Contacto con usted?
R: Puede Ponerse en contacto con nosotros usando TM TradeMessenger( ), teléfono celular, correo electrónico, etc.
10. P: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nos puede producir la válvula de mariposa, válvula de compuerta válvula de retención, jefe de ventilación de aire, válvula de manguito de la válvula de globo, por la ISO/ANSI/ANME/DIN/JIS EN///BS estándar.
11. P: ¿Qué países exportar?
R: Debemos exportar directamente a la inmensa mayoría de los países del mundo.
12. P: ¿Qué certificados puede proporcionar?
R: Podemos ofrecer CE/ISO.
Como un experimentado fabricante, puede estar seguro de que la calidad y servicio!