Descripción de Producto
Giratorio de lubricacióN de agua de 185kw compresor de aire de tornillo sin aceite
El agua lubrica libres de aceite del compresor paráMetros téCnicos:
El modelo | La presióN de trabajo | La capacidad | El poder | El ruido | Los diáMetros de entrada y salida de agua de refrigeracióN | De entrada y salida de agua T/H | LubricacióN de agua L | Dimensiones | El peso | DiáMetro de la salida de aire |
WZS-06PMA | 8.5 | 0.3~0.78 | 5.5 | 57 | 3/4 pulg. | 1.5 | 10 | 800x800x1100 | 460. | 3/4 pulg. |
10.5 | 0.2~065 | |||||||||
WZS-08PMA | 8.5 | 0.35~1.17 | 7.5 | 57 | 3/4 pulg. | 2 | 10 | 800x800x1100 | 510 | 3/4 pulg. |
10.5 | 0.3~1.05 | |||||||||
12.5 | 0.24~0.81 | |||||||||
WZS-11PMA | 8.5 | 0.54~1.72 | 11 | 60 | 1" | 2.5 | 26 | 1200x800x1300 | 620 | 3/4 pulg. |
10.5 | 0.45~1.42 | |||||||||
12.5 | 0.35~1.10 | |||||||||
WZS-15PMA | 8.5 | 0.75~2.43 | 15 | 60 | 1" | 3.5 | 26 | 1200x800x1300 | 670 | 1" |
10.5 | 0.65~2.17 | |||||||||
12.5 | 0.6~1.85 | |||||||||
WZS-18PMA | 8.5 | 0.9~313. | 18.5 | 63 | 1" | 4 | 30 | 1400x1000x1520 | 730 | 1" |
10.5 | 0.9~2.82 | |||||||||
12.5 | 0.6~2.05 | |||||||||
WZS-22PMA | 8.5 | 1.1~3.62 | 22 | 63 | 1 1/2" | 5 | 30 | 1400x1000x1520 | 780 | 1" |
10.5 | 0.97~3.21 | |||||||||
12.5 | 0.85~2.78 | |||||||||
WZS-30PMA | 8.5 | 1.55~5.12 | 30 | 66 | 1 1/2" | 7 | 40 | 1500x1150x1500. | 1150 | 1 1/2" |
10.5 | 1.255~4.43 | |||||||||
12.5 | 1.1~3.63 | |||||||||
WZS-37PMA | 8.5 | 1.91~6.30 | 37 | 66 | 1 1/2" | 9 | 40 | 1500x1150x1500. | 1200 | 1 1/2" |
10.5 | 1.60~5,33 | |||||||||
12.5 | 1.42~4.77 | |||||||||
WZS-45PMA | 8.5 | 2.50~8.30 | 45 | 68 | 1 1/2" | 10 | 90 | 1800x1300x1750 | 1490 | 2" |
10.5 | 1.91~6.30 | |||||||||
12.5 | 1.70~5.56 | |||||||||
WZS-55PMA | 8.5 | 3.0~9.76 | 55 | 69 | 1 1/2" | 12 | 100 | 1800x1300x1750 | 1570 | 2" |
10.5 | 2.60~8.55 | |||||||||
12.5 | 2.30~7.67 | |||||||||
WZS-75PMA | 8.5 | 3.95~13.00 | 75 | 72 | 1 1/2" | 18 | 100 | 1800x1300x1750 | 1750 | 2" |
10.5 | 3.40~11.50 | |||||||||
12.5 | 3.0~9.70 | |||||||||
WZS-90PMA | 8.5 | 5.0~16,60 | 90 | 73 | 1 1/2" | 20 | 120 | 2200x1550x1800. | 2450 | 2 1/2" |
10.5 | 4.30~14.66 | |||||||||
12.5 | 3.72~12,60 | |||||||||
PMA-110WZS | 8.5 | 6.0~19.97 | 110 | 77 | 1 1/2" | 24 | 120 | 2200x1550x1800. | 2580 | 2 1/2" |
10.5 | 5.0~16.66 | |||||||||
12.5 | 4.65~15.56 | |||||||||
PMA-132WZS | 8.5 | 6.75~22.52 | 132 | 77 | 2" | 30 | 120 | 2200x1550x1800. | 2700 | 2 1/2" |
10.5 | 6.0~19.97 | |||||||||
12.5 | 5.07~16.90 | |||||||||
PMA-160WZS | 8.5 | 8.5~28.11 | 160 | 79 | 3" | 35 | 160 | 3000x1800x2100. | 3900 | 3" |
10.5 | 706~25.45 | |||||||||
12.5 | 6.7~22.52 | |||||||||
PMA-185WZS | 8.5 | 10~33.97 | 185 | 79 | 3" | 38 | 160 | 3000x1800x2100. | 4050 | 3" |
10.5 | 8.72~29.00 | |||||||||
12.5 | 7075~25.210 | |||||||||
PMA-200WZS | 8.5 | 11.2~36,75 | 200 | 80 | 4" | 42 | 200 | 3100x1850x2100. | 4200 | 4" |
10.5 | 9.68~32.78 | |||||||||
12.5 | 9.2~29.24 | |||||||||
PMA-220WZS | 8.5 | 12.2~39.67 | 220 | 80 | 4" | 47 | 200 | 3100x1850x2100. | 4400 | 4" |
10.5 | 11.2~36,75 | |||||||||
12.5 | 9.0~29.63 | |||||||||
WZS-250PMA | 8.5 | 13.5~44.78 | 250 | 80 | 4" | 53 | 200 | 3100x1850x2100. | 4800 | 4" |
10.5 | 12.3~39.67 | |||||||||
12.5 | 10.2~33.97 |






Antes de la cita:
1.Antes de citar, ¿QuéDebe ofrecer a los usuarios?
1).La presióN de descarga (bar, Mpa o psi)
2).De descarga de aire/caudal de aire/aire de capacidad (m3/min o CFM)
3).Fuente de alimentacióN (220/380V, 50/60Hz, 3a fase)
2.Si yo No séLa presióN y flujo de aire, ¿QuéDebo Hacer?
1).La fotografíA de placa de caracteríSticas, vamos a asesorar al compresor de aire adecuado para usted.
2).DíGanos lo que la industria le podemos asesorar a la adecuada (para el tanque de aire / / secador de aire Filtros de aire).
Gastos de envíO
Tiempo de entrega:5-25 díAs háBiles despuéS del recibo de pago confirmado(basada en la cantidad real)
El embalaje:Embalaje de exportacióN estáNdar o como su embalaje personalizado.
Profesional:Transporte de mercancíAs transportista.
Preguntas frecuentes
Q:OEM/ODM, o clientes logotipo impreso estáDisponible?
Sí, los clientes OEM/ODM logo es bienvenida.
P: Fecha de entrega?
Generalmente 5-25 díAs laborables despuéS de recibir el depóSito, fecha de entrega especíFico basado en la cantidad de pedido
Q:¿CuáLes son sus condiciones de pago?
Regularmente haciendo 30% de depóSito y el 70% restante por T/T, Western Union, Paypal, otherpayment téRminos tambiéN puede ser discutido sobre la base de nuestra cooperacióN.
P:¿CóMo controlar su calidad?
Contamos con profesionales del equipo de control de calidad, control de calidad durante la produccióN en masa y inspectthe bienes completamente antes del envíO.
P: Si no tenemos gastos de envíO forwarder en China, podríA hacer esto para nosotros?
Podemos ofrecerle el mejor de la líNea de transporte para asegurar que usted puede obtener los bienes oportuna en el mejor precio.
P:Vamos a China antes, puede ser mi guíA en China?
Nos complace ofrecerle o elservice, tales como la reserva del billete, recogida en el aeropuerto, reservar el hotel, acompañAr a visitar la fáBrica o de mercado
Muchas gracias para ver esta páGina, y le deseamos un Buen díA!
Contactos:Pasha Teng
Turba:+86-173-1757-2798