Descripción de Producto
QTZ80(GH5015) topkit grúA torre ParáMetro téCnico:
1.La altura autoestable:39,8m de altura;Viajar:45m;La altura de la escalada interior:27,5m
2.Jib Longitud:50m/45m/40m/35m/30m
3. Carga máX.:8t
4. Sugerencia la carga:1,5
5.Radio:2.9-50m
6. La seccióN del máStil:1,6*1.6*3,0m
7. La altura de anclaje: 57,8m/78,8m/99.8m/120.8m
QTZ80(GH5015) topkit grúA torre ParáMetro téCnico | ||||||||||
La longitud de pluma | 50 m. | |||||||||
La seccióN del máStil | 1.6*1.6*3,0m | |||||||||
Capacidad máX. | 8t | |||||||||
Mecanismo | Capacidad del tambor | El motor | ||||||||
Enarbolando | M/min. | 5.4 | 30 | 60 | 2.7 | 15 | 30 | 450 m. | 24KW | |
T | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | ||||
Trolleying | M/min. | 15-38-58 | 95Nm | |||||||
La rotacióN | R/min. | 0-0.7 | 2*95Nm | |||||||
De viajar | M/min. | 12.5/25 | 2*5.2KW | |||||||
Fuente de alimentacióN | 380V 50Hz/440V 60Hz a 60KVA. |
El diagrama de carga
Jib(m) | CaíDa | R(de la Cmax)m | C(max)t | 15 | 20 | 23.1 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
50 | IV | 12.5 | 8.00 | 6.50 | 4.64 | 4.00 | 3.55 | 2.84 | 2.33 | 1.96 | 1.67 | 1.40 |
II | 23.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3,65 | 2.94 | 2.43 | 2.06 | 1.77 | 1.50 | |
45 | IV | 12.5 | 8.00 | 6.50 | 4.64 | 4.00 | 3.55 | 2.84 | 2.33 | 1.96 | 1.67 | |
II | 23.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3,65 | 2.94 | 2.43 | 2.06 | 1.77 | ||
40 | IV | 12.5 | 8.00 | 6.50 | 4.64 | 4.00 | 3.55 | 2.84 | 2.33 | 1.96 | ||
II | 23.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3,65 | 2.94 | 2.43 | 2.06 | |||
35 | IV | 12.5 | 8.00 | 6.50 | 4.64 | 4.00 | 3.55 | 2.84 | 2.33 | |||
II | 23.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3,65 | 2.94 | 2.43 | ||||
30 | IV | 12.5 | 8.00 | 6.50 | 4.64 | 4.00 | 3.55 | 2.84 | ||||
II | 23.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3,65 | 2.94 |
1.2T:QTG20(TC3065,3558),QTZ20(TC3065,3558)
2.3T:QTZ31.5(TC3808,4207,4208)
3.4T:QTZ40(TC4208,4708,4808)
4,5 T:QTZ50(tc5010),QTZ80-M(tc5013)
5.6T:QTZ63(TC5211,5510),QTZ80G6(TC5013,5513)
6.8T: QTZ80G8(TC5513,5015,5512,5017,6010),QTZ125(TC6018,6313)
7.10T:QTZ125(tc6015),QTZ160(tc6516),QTZ140H10(H25/14,TC6014),QTZ145F10 F0/23(B)
8.12T:QTZ250H12(H3/36B),K30/30(tc7030)
9.14T:QTZ250K14 K35/32,TC7032)
10.16T:QTZ260BK16(tc7026,K40/26)
T:11.20S450K20(tc7050,K50/50)
12.25T:QTZ400L25(tc7540)
13.32:QTZ T900A
14.50T:QTZ900B


