Descripción de Producto
CaracteríStica | Camino | Electric | |
El estilo de conduccióN | De pie | ||
Peso de la elevacióN | Kg. | 2000 | |
Distancia al centro de carga | Mm | 600 | |
Distancia de carga | Mm | 938 | |
Distancia entre ejes | Mm | 1394 | |
El peso | La auto-Peso (sin carga sin bateríA). | Kg. | 950 |
Peso de la bateríA | Kg. | 249 | |
Peso total | Kg. | 1119 | |
Los neumáTicos | Tipo de neumáTicos | Ruedas de poliuretano | |
El tamañO de los neumáTicos (rueda delantera) | Mm | 85*70 | |
El tamañO de los neumáTicos (la rueda trasera) | Mm | 130*55/230/70 | |
Los neumáTicos delanteros distancia | Mm | 430 | |
NúMero de ruedas (delantero/trasero) | 4/2*1 | ||
Distancia de la rueda de apoyo | Mm | 558 | |
El tamañO | La altura de elevacióN | Mm | 210 |
La distancia míNima/máXima de la empuñAdura de la tierra durante la operacióN | Mm | 1060/1484 | |
La distancia de las horquillas De la tierra | Mm | 35 | |
La altura cuando se baja la horquilla | Mm | 85 | |
Longitud total | Mm | 2320 | |
La distancia entre la superficie de la horquilla delantera y | Mm | 1150 | |
Anchura del cuerpo | Mm | 790 | |
El tamañO de la horquilla | Mm | 170*50*1150 | |
Anchura exterior de la horquilla | Mm | 600 | |
Anchura míNima de canal en áNgulo recto (1200*800 tamañO de la pallet, el lado de 1200 colocan a lo largo de la horquilla) | Mm | 2222 | |
Anchura míNima de canal en áNgulo recto (1200*800 palet tamañO, el lateral de 800 a lo largo de la horquilla) | Mm | 2144 | |
El radio de giro (Pedal arriba/abajo) | Mm | 1593/2038 | |
El rendimiento | La velocidad de desplazamiento ((totalmente cargado/sin carga). | Km/h | 5/6 |
La velocidad de elevacióN (totalmente cargado/sin carga). | Mm/seg. | 50/60 | |
La velocidad de carga/completamente decente(sin carga). | Mm/seg. | 50/60 | |
Grado máXimo (totalmente cargado/sin carga). | % | 4/5 | |
MéTodo de freno de servicio | Freno electromagnéTico | ||
Sistema de alimentacióN | Conducir la potencia del motor | Kw | 3 |
Potencia del motor de bomba de aceite | Kw | 3 | |
BateríA de litio bateríA (opcional) | V/ah | 24V/180Ah~300Ah | |
Modelo de controlador | AC |






