Descripción de Producto
0.0451.8Tons CBM miniexcavadora motores maquinaria maquinaria de jardineríA digger


El producto con una apariencia bella, alta de la configuracióN, un rendimiento superior, bajo consumo de combustible, una amplia gama de funcionamiento.
Es adecuado para perder el suelo del invernadero de hortalizas, campus reverdecer de los departamentos municipales, cavando el hoyo de plantacióN de áRboles de fruta tierra viveros, pavimento de hormigóN triturado, grava arena mezcla de materiales, obras de construccióN en el estrecho lugar...
Utilice el enganche ráPido puede agregar el archivo adjunto herramientas como el sinfíN, martillo hidráUlico, la carga de la cuchara, pinzas etc..
Puede reducir los costes de mantenimiento y funcionamiento, liberar la fuerza de trabajo, mejorar la mecanizacióN, la baja inversióN, alto rendimiento.
El paráMetro | |||
Peso operativo | 1800kg. | La capacidad de la cuchara | De 0,05m3 |
El motor | Kubota D1105 | Tipo de motor | Vertical3 ciclo diesel refrigerado por líQuido |
La potencia nominal | 14,2kw | Max fuerza de excavacióN | 15,2kN |
La bomba | Bomba de engranajes | La presióN de trabajo | 20,6 MPA |
La velocidad de giro | 9.5Rpm | La velocidad de desplazamiento | De 4,3km/h |
DepóSito de combustible | 22L | La presióN del suelo | 29,6 Kpa |
Rango de funcionamiento | |||
La excavacióN distancia máX. | 2050mm | Max Profundidad de excavacióN | 2247mm |
La altura de la excavacióN de máX. | 3556mm | La altura de dumping máX. | 2452mm |
Radio de excavacióN de máX. | 4045mm | El radio de giro de cola míN. | 650 mm. |
El radio de giro míN. | 780mm | Max radio de excavacióN en el suelo | 3784mm |
La dimensióN principal | |||
Longitud | 3752mm | El ancho | 980/1300mm |
Altura | 2356mm | Distancia al suelo míN. | 172mm |
ManóMetro | 750/1070mm | El ancho de víA | 230mm |
Los paráMetros estáN sujetas a cambios sin previo aviso. |


Los detalles de embalaje

Otros detalles del producto




