Descripción de Producto
	Reductor de rotación
Reductor de la rotación de nuestro rostro endurecido es un dispositivo de reducción de engranaje planetario diseñado por nuestra empresa de acuerdo con las avanzadas tecnologías extranjeras con todas las marchas, la adopción de proceso. El reductor tiene características de la compacta estructura, funcionamiento estable, alta eficiencia de la transmisión, bajo ruido, larga vida útil, alta fiabilidad, etc. tales reductor de serie puede ser equipado con motor de par motor de frecuencia variable, y el correspondiente sistema de control eléctrico para constituir el mecanismo de rotación de la serie VN JHF y mecanismo de rotación de la serie.
Recomendado de grúas torre son sólo para referencia. Para la configuración específica, la elección del modelo de mecanismo y la cantidad global se basan en factores como la longitud del brazo, elevar el peso, peso, el servicio medio ambiente y condiciones de trabajo de la grúa torre.
				Tipo de reductor | 							El par nominal outpu(N.m) | 							Relación de transmisión | 							Los parámetros de engranaje de salida | 							Parámetros del mecanismo de giro de rotación de la coincidencia de reductor | 							La grúa torre adecuado(t.m) | 		|||||
				Par de calado de los motores de RCV 				(N.m) | 							JHF frecuencia variable de potencia del motor 				(KW). | 							OMD serie | 		||||||||
				M | 							Z | 							X | 							La potencia del motor 				(KW). | 							El par nominal de salida del acoplamiento electromagnético(N.m) | 		||||||
				JH01 | 							5000 | 							141 | 							10 | 							12 | 							+0.32 | 							75,95 | 							3,4 | 							4.4. | 							40 | 							63~120 | 		
				JH07 | 							6000 | 							177 | 							10 | 							12 | 							+0.32 | 							75,95 | 							3,4 | 							4.4,6 | 							40 | 							63~160 | 		
				JH08 | 							6000 | 							164 | 							10 | 							12 | 							+0.32 | 							75,95 | 							3,4,5.5 | 							4.4,6 | 							40 | 							63~160 | 		
				JH02 | 							12000 | 							163 | 							12 | 							12 | 							+0,5 | 							145,185 | 							7.5,9 | 							9 | 							70 | 							180~200 | 		
				JH11 | 							15000 | 							183 | 							12 | 							15 | 							+0,5 | 							185 | 							11 | 							 			 | 							200~450 | 		|
				JH10 | 							30000 | 							293 | 							20 | 							12 | 							+0,5 | 							 			 | 							15 | 							 			 | 							450~900 | 		





