Descripción de Producto
A continuación son algunos de los rodamientos de anillo de rotación similar podemos también producir:
Número de cojinete de giro | OD/mm | ID/mm | Altura/mm |
013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 |
014.60.2240 | |||
013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 |
014.60.2500 | |||
013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 |
014.60.2800 | |||
013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 |
014.75.3150 | |||
013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 |
014.75.3550 | |||
013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 |
014.75.4000 | |||
013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 |
014.75.4500 | |||
2788/850K | 976 | 850 | 80 |
2782/1000GK | 1270 | 1000 | 100 |
2787/1210G2 | 1530. | 1210 | 122 |
2787/1400GK1 | 1715 | 1400 | 110 |
2787/1440G | 1780 | 1440 | 100 |
2768/1440G | 1780 | 1440 | 104 |
2787/1525G2 | 1875 | 1525 | 140 |
2788/1712 | 2050 | 1790 | 112 |
2789/2230 | 2488 | 2230 | 160 |
2789/2240G2 | 2500 | 2240 | 140 |
2789/2735 | 2990 | 2735 | 160 |

1. Introducción de una sola fila LYHY cuatro bolas de contacto punto de cojinete de giro
LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no estándar rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos rodamientos de precisión y según los diferentes requisitos técnicos del cliente.
Rodamiento de rotación es también llamado anillo de rotación, cojinete de anillo de rotación, turntable rodamiento y rodamiento giratorio.
La única bola de cojinete de anillo de rotación se compone de 2 anillos de asiento. Las bolas de contacto con la circular carrera en cuatro puntos, a través del cual la fuerza axial, fuerza radial y el consiguiente momento puede ser nacido de forma simultánea.
2. La estructura de los cojinetes de deslizamiento LYHY
Los cojinetes de anillo de rotación tienen diferentes tipos según las diferentes estructuras:
Rotación de los rodamientos de bola de fila única
Rotación de los rodamientos de bola de doble fila
Rotación de los rodamientos de rodillos cruzados
Los cojinetes de deslizamiento rodillos fila triple
Los cojinetes de deslizamiento de la brida

3. ¿Por qué elegir LYHY cojinetes de deslizamiento
Un pionero en el campo del cojinete de rotación, la rica experiencia, puede hacer el diseño, producción, la guía de montaje
Los pequeños pedido
Empresa certificada para
Los modelos de Variorum
7*24 horas, línea directa para ayudarle con sus grúas
Un estricto sistema de control de calidad para garantizar la calidad de cojinete de giro
4. Los detalles de empaquetado de cojinete de deslizamiento de gran diámetro, con piñón
1). Teniendo superficie está cubierta con el aceite anti-corrosión en primer lugar; Y envolverlo con la película de plástico.
2). Y a continuación, repleto de papel Kraft y profesionales de las correas.
3). Por último, con caja de madera totalmente en el embalaje exterior invoid a la oxidación o el suelo húmedo.
4). We puede depender de los clientes demandan a envasar.

5. Podemos fabricar la sustitución del cojinete de anillo de rotación de rollix modelo:
01 02 0181, 01 de 0235 00 01 0289 06 06 0307 00 01 0342 00 21 0411 01, 31 de 0411 01, 01 de 0422 01 06 0400 00 06 0475 22 21 0541, 01, 31 de 0541 01 06 0508 00 01 0555 01 06 0574 09 21 0641, 01, 31 de 0641 01 01 0626, 00, 06 de 0675 00 21 0741, 01, 31 de 0741 01 01 0765, 01, 06 de 0734 00 21 0841, 01, 31 de 0841 01 06 0823 18, 0880 01 00 21 0941, 01, 31 de 0941, 01 de 0947 01 00 06 0980, 09, 21 de 1091, 01
El 31 de 1091 01, 01 de 1050 00 06 1116 00 01 1180 00 01 1295 01 06 21 1250, 06 de 1390 03, 01 de 1410 00.
El 01 de 1595 00 06 1595 04, 01 de 1712 00, 01 de 1845, 02, 06 de 1790, 09, 01 de 1895, 00, 01 de 2040 03, 06 de 2002 00.
El 01 de 2202 00, 01 de 2130 00 06 2242 00 01 2560 01 06 01 2500, 06 de 2810 09, 01 de 3031 00

02 0245 00 02 0308 01 07 0380, 01, 32 0411 01 02 0422 01, 07 de 0489 11, 02 de las 05.20 00 32 01, 0541
22 de 0541, 07 de 0573 01 00 32 0641, 01, 0626 02 01 22 0641, 01, 07 de 0673 00, 0741 32 01 02 02, 0720
22 de 0741, 07 de 0770 01 00 32 0841, 01, 02 de 0820 00 22 0841, 01, 07 de 0849 00 07 0885, 01, 32 01, 0941
22 de 0941, 02 de 0935 01 00 07 0946, 05, 32 1091 01 02 1050 00, 07 de 1075 01, 22 de 1091 01, 07 de 1140 13
02 1225 00 02 1292 00, 07 de 1304 04, 07 de 1385 03 02 1415 00 02 1565, 02, 07 de 1606, 02, 02 de 1715 00.
02 1805 02, 07 de 1830 04 02 2040 00, 07 de 1997, 04, 02 de 2022 00 02 2202 00, 07 de 2400 00 02 2560 00.
02 2618 00, 07 de 2810 09 02 3074 01

03 07 03 0217 0181, 00, 08 de 0220, 05, 0260 03 00 08 0270 04, 08 de 0307 00 08 0340, 04, 03 de 0342 05
03 0360 00 08 0405 05 03 0402 00 33 0411 01, 08 de 0400 00 23 0411 01, 08 de 0475 08 33 01, 0541
03 0525 01 23 0541, 01, 08 de 0574 08 03 0600 02 33 0641, 01, 23 de 0641 01 33 0741, 01, 08 de 0675 00.
08 0675, 23 de 0741 00 01 03 0785, 00, 0841 33 01 23 0841, 01, 08 de 0823 08, 0941 33 01 23 01, 0941
03 02 08 0980 0980, 06, 33 1091 01 23 1091 01
1. Producto de la serie 1. Una sola fila cuatro puntos de contacto de cojinete de giro
2. Una hilera de rodillos cruzados de cojinete de giro
3. Dos hileras de cuatro puntos de contacto de cojinete de giro
4. Tres hileras de cojinete de deslizamiento rodillos
5. Tipo de luz de cojinete de giro
6. La gama de tamaños de diámetro exterior: 300mm--6000mm
7. Material 42 CrMo, 50mn
8. El pedido mínimo de 1 pieza
9. Disponen de bajo ruido y vibración
10. Los certificados ISO9001: 2008

OD. | ID. | H | W. T. | M | Z | Tipos |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | El 01 de 0181 02 |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | El 01 de 0235 00 |
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | El 01 de 0289 06 |
403.5 | 234 | 55 | 25 | 4.5 | 88 | 06 0307 00 |
440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | El 01 de 0342 00 |
505 | 304 | 56 | 32 | 5 | 99 | 21 de 0411 01 |
505 | 342 | 56 | 32 | 5 | 99 | El 31 de 0411 01 |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | El 01 de 0422 01 |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | 06 0400 00 |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | 06 0475 22 |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | 21 de 0541 01 |
640 | 472 | 56 | 46 | 6 | 105 | El 31 de 0541 01 |
654. | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | 06 0508 00 |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | El 01 de 0555 01 |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | 06 0574 09 |
742. | 534 | 56 | 52 | 6 | 122 | 21 de 0641 01 |
742. | 572 | 56 | 55 | 6 | 122 | El 31 de 0641 01 |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | El 01 de 0626 00 |
816 | 573 | 90 | 129 | 6 | 132 | 06 0675 00 |
840 | 634 | 56 | 60 | 6 | 138 | 21 de 0741 01 |
840 | 672 | 56 | 62 | 6 | 138 | El 31 de 0741 01 |
863 | 679 | 82 | 102 | 6 | 142 | El 01 de 0765 01 |
886 | 610 | 85 | 155 | 8 | 108 | 06 0734 00 |
950 | 734 | 56 | 68 | 8 | 117 | 21 de 0841 01 |
950 | 772 | 56 | 71 | 8 | 117 | El 31 de 0841 01 |
979 | 717 | 100 | 178 | 10 | 94 | 06 0823 18 |
1022 | 770 | 82 | 159 | 8 | 125 | El 01 de 0880 00 |
1046 | 834 | 56 | 76 | 8 | 129 | 21 de 0941 01 |
1046 | 872 | 56 | 78 | 8 | 129 | El 31 de 0941 01 |
1094 | 833 | 82 | 179 | 8 | 134 | El 01 de 0947 00 |
1144 | 869 | 100 | 228 | 10 | 111 | 06 0980 09 |
1198 | 984 | 56 | 86 | 8 | 148 | 21 de 1091 01 |
1198 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | El 31 de 1091 01 |
1218 | 930 | 98 | 268 | 10 | 119 | El 01 de 1050 00 |
1289.5 | 984 | 114 | 330 | 10 | 125 | 06 1116 00 |
1358 | 1045 | 98 | 325 | 10 | 133 | El 01 de 1180 00 |
1431 | 1200 | 63 | 176 | 8 | 177 | El 01 de 1295 01 |
1476 | 1084 | 110 | 503 | 10 | 144 | 06 1250 21 |
1604 | 1206 | 130 | 653 | 10 | 157 | 06 1390 03 |
1605 | 1270 | 110 | 469 | 12 | 131 | El 01 de 1410 00 |
1727 | 1500 | 63 | 213 | 8 | 214 | El 01 de 1595 00 |
1836 | 1433 | 135 | 791 | 16 | 112 | 06 de 1595 04 |
1929 | 1565 | 110 | 617 | 14 | 135 | El 01 de 1712 00 |
1975 | 1750 | 63 | 244 | 8 | 245 | El 01 de 1845 02 |
2027 | 1615 | 150 | 1004 | 14 | 142 | 06 1790 09 |
2140 | 1720 | 130 | 953 | 16 | 131 | El 01 de 1895 00 |
2165 | 1950 | 68 | 278 | 8 | 269 | El 01 de 2040 03 |
2267 | 1815 | 140 | 1174 | 16 | 139 | 06 de 2002 00 |
2342 | 2091 | 70 | 373 | 8 | 290 | El 01 de 2202 00 |
2390 | 1950 | 130 | 1111 | 18 | 130 | El 01 de 2130 00 |
2534 | 2042 | 144 | 1482 | 18 | 138 | 06 2242 00 |
2695 | 2425 | 63 | 411 | 8 | 335 | El 01 de 2560 01 |
2790 | 2290 | 164 | 1895 | 18 | 151 | 06 2500 01 |
3116 | 2600 | 164 | 2200 | 20 | 152 | 06 2810 09 |
3200 | 2914 | 90 | 716 | 10 | 318 | El 01 de 3031 00 |
