Descripción de Producto
16318001 modelo del cojinete, alta rigidez, dureza, par de baja friccióN, estructura muy compacta.Esta serie de productos puede ser usado cuando cuatro puntos de contacto rodamientos de bolas no satisfacen las necesidades del cliente en el par y la rigidez.
Tipo de cojinete 16318001 raceway tipo V Raceway, el uso de rodillos cilíNdricos, en un acuerdo de la cruz, de modo que los beneficios de la alineacióN permitiráEl cojinete para soportar cargas mixtas.
Los cojinetes de mesa giratoria suelen incluir un conjunto simple de que les permite girar en relacióN a cada uno de los otros y la transferencia de la carga de componentes, que puede ser ráPida y fáCilmente conectados a los alrededores de la estructura, y haráQue la rotacióN relativa de los dos anillos máS fáCil.
Tipo de dientes no
El modelo | Dimensiones y peso exterior | El paráMetro agujero | ||||||||||||||||||||||||||
El anillo exterior | El anillo interior | |||||||||||||||||||||||||||
(En) oD. | (Id) | H (en) | (En) oH | (En) iH | (En) rD | (En) rd | G (lbs). | (En) oL | En | (En) oB | (En) iL | En | (En) iB | |||||||||||||||
16318001 | 11.811 | 5.512 | 1.417 | 1.181 | 1.181 | - | - | 30 | 10.630 | 6 | M16x2 | 6.693 | 6 | M16x2 | ||||||||||||||
16319001 | 15.886 | 9.055 | 2.165 | 1.772 | 1,850 | - | - | 65 | 14.094 | 24 | 0.512 | 10.197 | 24 | 0.512 | ||||||||||||||
16320001 | 27.362 | 18.779 | 3.031 | 2.520 | 2.244 | 27.283 | 18.897 | 185 | 25.197 | 28 | 0,709" | 20.000 | 28 | 0,709" | ||||||||||||||
16321001 | 35.312 | 26,625 | 2.953 | 2.863 | 2.863 | 35.251 | 26.750 | 325 | 34.000 | 24 | 1/2-13 | 29.000 | 24 | 0,590 | ||||||||||||||
16322001 | 46.250 | 34.250 | 4,250 | 3.880 | 3.880 | - | 34.380 | 765. | 44.000 | 28 | 1-8 | 36.250 | 28 | 1.063 | ||||||||||||||
16323001 | 56.380 | 46.770 | 3.820 | 3.470 | 3.430 | 56.295 | 46.850 | 710 | 40.000 | 36 | 0.813 | 33.875 | 36 | 3/4-16 | ||||||||||||||
16324001 | 85.000 | 74.000 | 3.750 | 3.250 | 3.250 | 84.880 | 74.120 | 1.190 | 83.000 | 42 | 0.938 | 76.000 | 42 | 0.938 | ||||||||||||||
16325001 | 95.000 | 82.000 | 4000 | 3.500 | 3.500 | 94.875 | 82.063 | 1.660 | 93.000 | 48 | 1.063 | 85.000 | 48 | 1.063 | ||||||||||||||
16326001 | 131.890 | 112.205 | 7.874 | 6.496 | 7.087 | 131.250 | 120.866 | 6.500 | 127.559 | 40 | M36x3 | 116.535 | 40 | 1,496 | ||||||||||||||
16327001 | 158.661 | 140.945 | 8.819 | 6.654 | 6.654 | - | - | 6.400 | 155.315 | 92 | 1.654 | 144.291 | 92 | 1.654 |






